產品內容
【特性】:本系列產品以精選木屑為原料,采用磷酸法生產;在高溫條件下炭化、活化,再經過科學的方法進行除雜;具有發達的中孔結構、比表面積大、吸附能力強等特性。
【用途】:木糖、木糖醇、淀粉糖、葡萄糖、麥芽糖、甜菊糖、三氯蔗糖、果脯糖漿、阿斯巴甜等糖類和甜味劑的脫色、提純。
【技術指標】
指標 | XHP-1 | XHP-2 | XHP-3 | XHP-4 | XHP-5 |
0.15%亞甲基藍脫色力ml/0.1g≥ | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
A法焦糖脫色力 % ≥ | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 |
氯化物 %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
鐵鹽 %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
灰份 %≤ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
水份 %≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
PH | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
目數 325目通過率 % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
【備注】
1.上述指標可參照客戶的要求進行調整。
2.包裝:20kg或者400kg 塑料編織袋,或根據客戶要求。
2) 味精、氨基酸、山梨酸、山梨酸鉀、乳酸、檸檬酸、沒食子酸、苯甲酸、異VC鈉、β-環狀糊精等食品添加劑和配料的脫色、精制。
【技術指標】
指標 | XHP-1W | XHP-2W | XHP-3W |
0.15%亞甲基藍脫色力ml/0.1g≥ | 17 | 16 | 15 |
碘值 % ≥ | 1000 | 950 | 900 |
氯化物 %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
鐵鹽 %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
灰份 %≤ | 8 | 8 | 8 |
水份 %≤ | 10 | 10 | 10 |
PH | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
目數 325目通過率 % | 90 | 90 | 90 |
【備注】
1.上述指標可參照客戶的要求進行調整。
2.包裝:20kg或者400kg 塑料編織袋,或根據客戶要求。
【返回】 |